Accionistas | Número de acciones | % de participación |
Enel S.p.A.(1) |
44.907.055.101 | 64,93% |
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) | 4.225.260.951 | 6,11% |
Fondos de Inversión Extranjeros | 12.157.966.748 | 17,58% |
Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos | 4.032.441.145 | 5,83% |
Citibank N.A. según circular N°1.375 de la S.V.S. (ADS)(2) | 2.945.093.323 | 4,26% |
Otros 5.898 accionistas | 898.739.951 | 1,30% |
Total acciones en circulación | 69.166.557.219 | 100,00% |
Acciones remanentes de canje | 1 | |
Total acciones | 69.166.557.220 | 100,00% |
(1) La participación de Enel SpA sobre Enel Chile considera 11.457.799 ADS o el equivalente a 572.889.950 acciones.
(2) S.V.S. Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF.