Estimaciones de los analistas
EBITDA (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2024 | 2025 |
Max | 1.515 | 1.486 |
Min | 984 | 957 |
Promedio | 1.246 | 1.180 |
EBIT (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2024 | 2025 |
Max | 1.097 | 1.156 |
Min | 737 | 624 |
Promedio | 924 | 885 |
NET INCOME (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2024 | 2025 |
Max | 993 | 987 |
Min | 381 | 238 |
Promedio | 572 | 519 |
NET DEBT (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2024 | 2025 |
Max | 4.821 | 4.079 |
Min | 2.266 | 2.248 |
Promedio | 3.650 | 3.223 |
EPS (US$/Acción)1 | ||
Estimaciones | 2024 | 2025 |
Max | 0,01 | 0,01 |
Min | 0,01 | 0,00 |
Promedio | 0,01 | 0,01 |
1 Datos al 26 de julio de 2024. Muestra incluye a 10 brokers.