Estimaciones de los analistas
EBITDA (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 20242 | 2025 |
Max | 1.623 | 1.486 |
Min | 984 | 1.093 |
Promedio | 1.329 | 1.241 |
EBIT (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 20242 | 2025 |
Max | 1.108 | 1.156 |
Min | 737 | 855 |
Promedio | 978 | 945 |
NET INCOME (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 20242 | 2025 |
Max | 760 | 658 |
Min | 381 | 397 |
Promedio | 595 | 509 |
NET DEBT (US$ mn)1 | ||
Estimaciones | 2024 | 2025 |
Max | 4.076 | 3.604 |
Min | 2.266 | 2.248 |
Promedio | 3.185 | 2.943 |
EPS (US$/Acción)1 | ||
Estimaciones | 20242 | 2025 |
Max | 0,01 | 0,01 |
Min | 0,01 | 0,01 |
Promedio | 0,01 | 0,01 |
1 Datos al 31 de diciembre de 2024. Muestra incluye a 12 brokers.
2 Excluye el efecto no monetario de la moneda funcional.